Start
Wózki Widłowe
HC
Elektryczne
Seria J 1.0 - 3.5 T 3W
Wózki Widłowe
HC
Elektryczne
Seria J 1.0 - 3.5 T 3W
HC Seria J 1.3 - 2.0 T 3W Elektryczny
![]() |
Nowy wielofunkcyjny ciekłokrystaliczny wyświetlacz jest umieszczony na kolumnie kierowniczej gdzie jest lepiej widoczny i łatwiej dostępny. Wyświetlane są wszystkie podstawowe parametry. W czasie jazdy widoczne są prędkość oraz indykator rozładowania baterii, po zatrzymaniu wyświetlana jest godzina. Sterowniki wysokiej częstotliwości firmy CURTIS lub DAHAHER współpracują z potężnym mikroprocesorem i elektroniką MOSFET. Sterowniki kontrolują precyzyjnie wszystkie ruchy wózka optymalnie zarządzając energią przy niskim poziomie hałasu, od płynnego ruchu pełzającego do mocnego przyspieszenia i hamowania odzyskowego. |
| Producent | HC | ||||
| Model |
CPD15J |
CPD15J-D1 |
|||
| Typ zasilania | Elektryczny | ||||
| Udźwig | kg |
1500 |
|||
| Środek ciężkości ładunku | mm | 500 | |||
| Wysokość podnoszenia | mm | 3000 | |||
| Wolny skok | mm | 135 | |||
| Wymiary wideł ( przykładowe) | mm |
35x120x900 |
|||
| Przechył masztu | 5/10 | ||||
| Zwis przedni | mm |
410 |
|||
| Zwis tylni | mm | 290 | |||
| Wymiary całkowite | Długość całkowita | mm | 2080 | ||
| Szerokość całkowita | mm | 1060 | |||
| Wysokość masztu złożonego | mm | 1995 | |||
| Wysokośc masztu rozsuniętego (z osłoną karetki podnoszenia) | mm | 4255 | |||
| Wysokość do daszku ochronnego | mm |
2090 |
|||
| Promień zawracania (po zewnątrz) | mm | 1780 | |||
| Szerokość korytarza roboczego z paletą 800x1200 | mm | 3655 | |||
| Prędkości | Jazdy z/bez ładunku | km/h | 12/13 | 14/14 | |
| Podnoszenia z ładunkiem | mm/s | 290 | |||
| Opuszczania z ładunkiem | mm/s | 440 | |||
| Maksymalna siła uciągowa z ładunkiem | N | 10000 | 11000 | ||
| Maksymalny pokonywany pochył (wózek załadowany) | % | 13/14 | 15/16 | ||
| Wymiary opon | Przód |
6,00x9 |
|||
| Tył |
5,00x8 |
||||
| Rozstaw kół | Przód | mm | 900 | ||
| Tył | mm | 897 | |||
| Roztaw osi | mm | 1380 | |||
| Prześwit w najniższym punkcie | mm | 110 | |||
| Masa własna z baterią trakcyjną | kg | 2940 | |||
| Obciążenia osi | Z ładunkiem | Przód | kg | 3900 | |
| Tył | kg | 540 | |||
| Bez ładunku | Przód | kg | 1353 | ||
| Tył | kg | 1587 | |||
| Silnik | Producent | GM | ISUZU | ||
| Model | Vortec 1 4,3L | 6BG1 | |||
| Bateria trakcyjna | V/Ah | 48/420 | |||
| Typ zasilania | Stały (DC) | Sinusoidalny (AC) | |||
| Producent kontrolera | Curtis | Danaher Motion | |||
trala
