Seria R 4.0 - 5.0 T LPG + Diesel
Seria R 2.0 - 3.5 T| Producent | HC | ||||
| Model |
CPQD45-RW17-Y |
CPCD45-RW19 |
|||
| Typ zasilania | LPG | Diesel | |||
| Udźwig | kg |
4500 |
|||
| Środek ciężkości ładunku | mm | 500 | |||
| Wysokość podnoszenia | mm | 3300 | |||
| Wolny skok | mm | 160 | |||
| Wymiary wideł ( przykładowe) | mm |
1070x150x50 |
|||
| Przechył masztu | 6/12 | ||||
| Zwis przedni | mm | 550 | |||
| Zwis tylni | mm | 560 | |||
| Wymiary całkowite | Długość całkowita | mm | 3070 | 3110 | |
| Szerokość całkowita | mm | 1395 | 1490 | ||
| Wysokość masztu złożonego | mm | 2395 | |||
| Wysokośc masztu rozsuniętego (z osłoną karetki podnoszenia) | mm | 4130 | |||
| Wysokość do daszku ochronnego | mm | 2150 | |||
| Promień zawracania (po zewnątrz) | mm | 2690 | 2720 | ||
| Szerokość korytarza roboczego | mm | 3240 | 3270 | ||
| Prędkości | Jazdy | km/h | 26 | ||
| Podnoszenia z ładunkiem | mm/s | 460 | |||
| Opuszczania z ładunkiem | mm/s | 500 | |||
| Maksymalna siła uciągowa | N | 39300 | 35900 | ||
| Maksymalny pokonywany pochył (wózek załadowany) | % | 20 | |||
| Wymiary opon | Przód |
300x15-14PR |
|||
| Tył |
7,00x12 – 12 PR |
||||
| Rozstaw kół | Przód | mm | 1160 | 1190 | |
| Tył | mm | 1130 | |||
| Roztaw osi | mm | 2000 | |||
| Prześwit | W najniższym punkcie | mm | 170 | ||
| Na środku rozstawu osi | mm | 230 | |||
| Masa własna | kg | 6500 | |||
| Obciążenia osi | Z ładunkiem | Przód | kg | 9000 | 6925 |
| Tył | kg | 1300 | 1375 | ||
| Bez ładunku | Przód | kg | 2800 | 2820 | |
| Tył | kg | 3500 | 3680 | ||
| Silnik | Producent | GM | Nissan | ||
| Model | Vortec 1 4,3L | TD42 | |||
| Producent | HC | ||||
| Model |
CPQD50-RW17-Y |
CPCD50-RW14 |
|||
| Typ zasilania | LPG | Diesel | |||
| Udźwig | kg |
5000 |
|||
| Środek ciężkości ładunku | mm | 600 | |||
| Wysokość podnoszenia | mm | 3300 | |||
| Wolny skok | mm | 160 | |||
| Wymiary wideł ( przykładowe) | mm |
1200x150x60 |
|||
| Przechył masztu | 6/12 | ||||
| Zwis przedni | mm | 610 | |||
| Zwis tylni | mm | 560 | |||
| Wymiary całkowite | Długość całkowita | mm | 3475 | ||
| Szerokość całkowita | mm | 1990 | |||
| Wysokość masztu złożonego | mm | 2650 | |||
| Wysokośc masztu rozsuniętego (z osłoną karetki podnoszenia) | mm | 4717 | |||
| Wysokość do daszku ochronnego | mm | 2280 | |||
| Promień zawracania (po zewnątrz) | mm | 3160 | |||
| Szerokość korytarza roboczego | mm | 3770 | |||
| Prędkości | Jazdy | km/h | 24 | ||
| Podnoszenia z ładunkiem | mm/s | 420 | |||
| Opuszczania z ładunkiem | mm/s | -- | |||
| Maksymalna siła uciągowa | N | -- | -- | ||
| Maksymalny pokonywany pochył (wózek załadowany) | % | 20 | |||
| Wymiary opon | Przód |
8,25x15-14PR |
|||
| Tył |
8,25x15 – 14 PR |
||||
| Rozstaw kół | Przód | mm | 1489 | ||
| Tył | mm | 1460 | |||
| Roztaw osi | mm | 2250 | |||
| Prześwit | W najniższym punkcie | mm | 170 | ||
| Na środku rozstawu osi | mm | -- | |||
| Masa własna | kg | 8000 | |||
| Obciążenia osi | Z ładunkiem | Przód | kg | -- | |
| Tył | kg | -- | |||
| Bez ładunku | Przód | kg | -- | ||
| Tył | kg | -- | |||
| Silnik | Producent | GM | ISUZU | ||
| Model | Vortec 1 4,3L | 6BG1 | |||
Specyfikacje do wydruku:
- link
- link
Wózki Widłowe